Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 18 | 0,38% | 11 | 0,23% | 7 | 0,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 5,85% | 151 | 3,15% | 129 | 2,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 474 | 9,90% | 238 | 4,97% | 236 | 4,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 472 | 9,85% | 246 | 5,14% | 226 | 4,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 382 | 7,97% | 207 | 4,32% | 175 | 3,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 408 | 8,52% | 197 | 4,11% | 211 | 4,41% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 483 | 10,08% | 233 | 4,86% | 250 | 5,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 450 | 9,39% | 238 | 4,97% | 212 | 4,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 378 | 7,89% | 172 | 3,59% | 206 | 4,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 357 | 7,45% | 189 | 3,95% | 168 | 3,51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 315 | 6,58% | 141 | 2,94% | 174 | 3,63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 5,24% | 123 | 2,57% | 128 | 2,67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 3,57% | 82 | 1,71% | 89 | 1,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 351 | 7,33% | 170 | 3,55% | 181 | 3,78% |
JUMLAH | 4790 | 100,00% | 2398 | 50,06% | 2392 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4790 | 100,00% | 2398 | 50,06% | 2392 | 49,94% |
Diperbarui pada : 19 Januari 2025